quinta-feira, 24 de maio de 2012

QUE TAL UM CARRINHO ZERO?

Confira abaixo os novos preços das versões de entrada dos modelos mais vendidos no Brasil, de acordo com o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).




Ranking Modelo Preço antigo Preço com novo IPI Diferença Redução (%)

1º Volkswagen Gol G4 1.0 R$ 26.960 R$ 24.291 R$ 2.669 9,8%

Volkswagen Gol 1.0 R$ 30.970 R$ 27.904 R$ 3.066 9,8%

2º Fiat Mille 1.0 R$ 23.650 R$ 21.360 R$ 2.290 9,7%

Fiat Uno 1.0

R$ 26.880 R$ 24.110 R$ 2.770 9,7%

3º Novo Fiat Palio 1.0 R$ 31.290 R$ 28.440 R$ 2.850 9,1%

4º Volkswagen Fox 1.0 R$ 32.730 R$ 29.490 R$ 3.240 9,8%

5º Ford Fiesta Rocam Hatch 1.0 R$ 26.900 R$ 24.800 R$ 2.100 7,8%

6º Fiat Strada 1.4

R$ 31.990 R$ 30.640 R$ 1.350 4,2%

7º Chevrolet Celta 1.0 R$ 26.008 R$ 24.049 R$ 1.959 7,5%

8º Renault Sandero 1.0 R$ 29.230 R$ 26.280

R$ 2.950 10%

9º Chevrolet Classic 1.0 R$ 27.573 R$ 25.469 R$ 2.104 7,6%

10º Volkswagen Voyage 1.0

R$ 33.200 R$ 29.913 R$ 3.287 9,9%

11º Volkswagen Saveiro R$ 34.340 R$ 32.966 R$ 1.374 4%

12º Fiat Siena 1.0 R$ 30.680 R$ 27.640 R$ 3.040 9,9%

13º Chevrolet Cobalt 1.4 R$ 39.980 R$ 37.834 R$ 2.146 5,3%

14º Toyota Corolla 1.8 R$ 63.570 R$ 59.080 R$ 4.490 7%

15º Chevrolet Agile 1.4 R$ 37.426 R$ 34.500 R$ 2.926 7,8%

16º Chevrolet Montana R$ 32.546 R$ 30.608 R$ 1.938 5,9%

17º Chevrolet S10 2.4 flex R$ 58.868 R$ 57.011 R$ 1.857 3,1%

18º Honda Civic 1.8 R$ 66.700 R$ 62.990 R$ 3.710 5,5%

19º Nissan March 1.0 R$ 27.490 R$ 24.990 R$ 2.500 9%

20º Ford Ka 1.0 R$ 23.600 R$ 21.240 R$ 2.360 10%





Nenhum comentário:

Postar um comentário